DATA KLIEN LSPr
| NO | NAMA KLIEN | NO SERTIFIKAT | STANDAR | RUANG LINGKUP | TERBIT | EXPIRED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. BOGA MAKMUR INTIPANGAN (SUSHI KAIYO) | RS-036-0822 | Jasa Makanan dan Minuman | Restoran | 16-Aug-22 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 2 | PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK (DE BRAGA BY ARTOTEL) | HT-040-1122 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 22-Nov-22 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 3 | PT ARCS HOUSE (HOTEL JAMBULUWUK CONVENTION HALL & RESORT PUNCAK) | HT-041-1122 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 22-Nov-22 | 21-Nov-25 | ACTIVE |
| 4 | PT TRITUNGGAL LESTARI MAKMUR (PULLMAN BANDUNG GRAND CENTRAL) | HT-042-1222 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 20-Dec-22 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 5 | PT TRITUNGGAL LESTARI MAKMUR (IBIS STYLES BANDUNG GRAND CENTRAL) | HT-043-1222 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 20-Dec-22 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 6 | PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT (ASUKA HOTEL & RESTAURANT) | HT-044-0123 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 9-Jan-23 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 7 | PT GRANDPURI MITRA INTERNATIONAL (SAKURA PARK HOTEL AND RESIDENCE) | HT-048-0123 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 24-Jan-23 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 8 | PT. ASIA TRITUNGGAL JAYA (HOTEL ASRI CIREBON) | HT-049-0423 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 12-Apr-23 | 11-Apr-26 | WITHDRAW |
| 9 | PT PURI KHATULISTIWA (PURI KHATULISTIWA HOTEL) | HT-055-1023 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 11-Oct-23 | 10-Oct-26 | ACTIVE |
| 10 | PT HARTA ASIA PASIFIK (HOTEL MOLOKA’I MOROTAI) | HT-056-1123 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 1-Nov-23 | 31-Oct-26 | WITHDRAW |
| 11 | PT BELA CIPTA SARANA (BELA HOTEL TERNATE) | HT-057-1123 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 13-Nov-23 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
| 12 | PT. MULYA ARYA SANTIKA (MAS TRAVEL BIRO) | BPW-059-0324 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 5-Mar-24 | 4-Mar-27 | WITHDRAW |
| 13 | PT DARUL KAFFAH BINJAI (DARUL KAFFAH TOUR & TRAVEL) | BPW-060-0424 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 1-Apr-24 | 31-Mar-27 | WITHDRAW |
| 14 | PT BERKAH ASSAFAR MANDIRI (BAM TOUR & TRAVEL) | BPW-061-0424 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 1-Apr-24 | 31-Mar-27 | WITHDRAW |
| 15 | PT SHOHIBULWAFA BERKAH GROUP (SHOHIBULWAFA TOUR & TRAVEL) | BPW-062-0624 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 11-Jun-24 | 10-Jun-27 | WITHDRAW |
| 16 | PT ABDURAHMAN SETONG TELO SANGA (STS TOUR TRAVEL) | BPW-063-0724 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 17-Jul-24 | 16-Jul-27 | WITHDRAW |
| 17 | PT ALHADI BAROKAH MULIA (ALHADI TOUR & TRAVEL) | BPW-064-1024 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 18-Oct-24 | 17-Oct-27 | WITHDRAW |
| 18 | PT KANOMAS ARCI WISATA (KANOMAS ARCI WISATA) | BPW-065-1024 | Jasa Perjalanan Wisata | BPW | 29-Oct-24 | 28-Oct-27 | WITHDRAW |
| 19 | PT POTENSI POLA AUGUSTA HOTEL (HOTEL AUGUSTA SUKABUMI) | HT-058-1224 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 30-Dec-24 | 29-Dec-27 | ACTIVE |
| 20 | PT POTENSI POLA AUGUSTA HOTEL (HOTEL AUGUSTA PALABUHANRATU) | HT-059-1224 | Penyediaan Akomodasi | Hotel | 30-Dec-24 | 29-Dec-27 | ACTIVE |
| 21 | PT ALMIRA BERKAH ABADI (ALMIRA TRAVEL) | BPW-066-0325 | JasaPerjalananWisata | BPW | 25-Mar-25 | 24-Mar-28 | WITHDRAW |
| 22 | PT GRANDPURI MITRA INTERNATIONAL (SAKURA RESTAURANT) | RS-067-0425 | Jasa Makanan dan Minuman | RESTORAN | 29-Apr-25 | berlaku selama menjalankan usaha | ACTIVE |
